今週末,ツインリンクもてぎで行なわれる日本GPはテレビ観戦する。観戦の合間にいち早く公式結果にアクセスしあれこれ妄想するのもレース観戦の醍醐味のひとつ。ということで今シーズンのレギュレーション変更を反映し,公式練習が減ったMotoGPクラス,予選が一発勝負となったGP125・GP250を加味しPDFデータへの直リンを張ってみた。これにより金曜日から始まるFP1から日曜日のRACまで役立つリンク集になる予定。
MotoGP | Analysis | Ave. Speed | Best Partial Time | Class. | Combined Practice Time | Fast Lap Rider | Fast Lap Seq. | Grid | Max. Speed | Lap Chart | Analysis By Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP1 | Analysis | Ave. Speed | Best Partial Time | Class. | Fast Lap Seq. | Max. Speed | |||||
FP2 | Analysis | Ave. Speed | Best Partial Time | Class. | Combined Practice Time | Fast Lap Seq. | Max. Speed | ||||
QP | Analysis | Ave. Speed | Best Partial Time | Class. | Fast Lap Seq. | Grid | Max. Speed | ||||
WUP | Analysis | Ave. Speed | Best Partial Time | Class. | Fast Lap Seq. | Grid | Max. Speed | ||||
RAC | Analysis | Ave. Speed | Class. | Fast Lap Rider | Fast Lap Seq. | Grid | Lap Chart | Analysis By Lap |
GP250 | Analysis | Ave. Speed | Best Partial Time | Class. | Fast Lap Rider | Fast Lap Seq. | Grid | Max. Speed | Official Practice Times | Lap Chart | Analysis By Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP1 | Analysis | Ave. Speed | Best Partial Time | Class. | Fast Lap Seq. | Max. Speed | |||||
FP2 | Analysis | Ave. Speed | Best Partial Time | Class. | Fast Lap Seq. | Max. Speed | |||||
QP | Analysis | Ave. Speed | Best Partial Time | Class. | Fast Lap Seq. | Grid | Max. Speed | Official Practice Times | |||
WUP | Analysis | Ave. Speed | Best Partial Time | Class. | Fast Lap Seq. | Grid | Max. Speed | ||||
RAC | Analysis | Ave. Speed | Class. | Fast Lap Rider | Fast Lap Seq. | Grid | Lap Chart | Analysis By Lap |
GP125 | Analysis | Ave. Speed | Best Partial Time | Class. | Fast Lap Rider | Fast Lap Seq. | Grid | Max. Speed | Official Practice Times | Lap Chart | Analysis By Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FP1 | Analysis | Ave. Speed | Best Partial Time | Class. | Fast Lap Seq. | Max. Speed | |||||
FP2 | Analysis | Ave. Speed | Best Partial Time | Class. | Fast Lap Seq. | Max. Speed | |||||
QP | Analysis | Ave. Speed | Best Partial Time | Class. | Fast Lap Seq. | Grid | Max. Speed | Official Practice Times | |||
WUP | Analysis | Ave. Speed | Best Partial Time | Class. | Fast Lap Seq. | Grid | Max. Speed | ||||
RAC | Analysis | Ave. Speed | Class. | Fast Lap Rider | Fast Lap Seq. | Grid | Lap Chart | Analysis By Lap |
PS 地味に公式ページのファイルの命名ルールが変わったのでそれなりに直してみたが正しいかどうかは本番になってみないとわからない。ついては適時更新する予定。
最近のコメント